|
HOTEL MAKÁR ÓBESTER ÉTTEREM ÉTLAP |
![]() |
| ELŐÉTELEK | Ft |
| Makár sajttál | 900 |
| Rákkoktél kehelyben | 900 |
| Camembert diókéregben, kevert zöldsalátával | 1 400 |
| Bruschetta | 600 |
| Tatárbeefsteak | 2 600 |
| LEVESEK | |
| Napi leves | 500 |
| Húsleves gazdagon, lúdgége tésztával | 600 |
| Francia hagymaleves sajtos pirítóssal | 500 |
| Eperkrém leves banánchipsszel | 600 |
| Magyaros gulyásleves, házi csipetkével | 750 |
| SZÁRNYASOK | |
| Vaslapon sült pulykamell, Makár raguval, steak burgonyával | 1 900 |
| Roston sült csirkemell filé sült paradicsomos mozarellával, grill zöldségekkel | 2 300 |
| Aszalt szilvával bélelt bordírozott pulykamell, sajtos burgonyapürével | 1 800 |
| Mézes-gyömbéres bordírozott csirkemell, juharszirupos grill-barack, tésztafészekben | 1 900 |
| Roston sült libamáj grillezett mézes almával, burgonyapürével, lilahagymával | 3 500 |
| SERTÉS ÉS MARHA | |
| Mustáros, fokhagymás flekken szalonna rózsával, sült hagymával, steak burgonyával | 1 600 |
| Házi lecsós sertéskaraj sült kolbásszal, fokhagymás jázminrizzsel | 1 800 |
| Bécsi szelet, ecetes hagymás burgonyasalátával | 2 500 |
| Vaslapon sült bordírozott bélszín zöld bors mártással, juhtúróval töltött burgonyával | 3 500 |
| Steak póréhagymás pirított vargánya gombával, kakukkfüves polentával | 3 500 |
| Marhapörkölt galuskával | 1 700 |
| MAKÁR RETRO | |
| Fatányéros (tarja, pulykamell, sült debreceni) steak burgonyával | 1 900 |
| "Bowling" borda (füstölt tarjával töltött mustáros karaj rántva) petrezselymes burgonya | 1 800 |
| HALAK | |
| Vajban sült lazacsteak sült zöldségekkel | 2 800 |
| Fogas filé ropogós mandulával, jázminrizzsel, limettás salátával | 2 800 |
| Fogas filé kapros garnélamártással, petrezselymes vajas burgonyával | 2 500 |
| KÖRETEK | |
| Petrezselymes burgonya | 500 |
| Sajtkrémes burgonyapüré | 600 |
| Házi steak burgonya | 600 |
| Ecetes hagymás burgonyasaláta | 500 |
| Kakukkfüves polenta | 500 |
| Jázmin rizs (fokhagymásan is) | 500 |
| Grill zöldségek | 900 |
| SALÁTA TÁLAK | |
| Cézár salátatál (csirkemell-, vagy pulykamell csíkok, ill. olajos hal) | 1 200 |
| Görög salátatál | 800 |
| Vitamin salátatál | 1 100 |
| Pörkölt diós almasaláta tál | 1 100 |
| SALÁTÁK | |
| Lilahagymás paradicsomsaláta | 500 |
| Tejfölös uborkasaláta | 500 |
| Káposztasaláta | 500 |
| Céklasaláta | 500 |
| Csemege uborka | 500 |
| Ecetes paprika | 500 |
| TÉSZTÁK | |
| Currys tejszínes csirkefalatkák zöldségekkel, wok tésztával | 1 400 |
| Parajos papardelle pirított gombával, fokhagymával | 1 300 |
| Gnocchi grillezett koktélparadicsommal és baconnal | 1 400 |
| DESSZERTEK | |
| Mákos nudli vaníliahabbal | 600 |
| Gesztenyepüré | 500 |
| Túrógombóc epermártással | 600 |
| Banános palacsinta csoki öntettel | 700 |
| Házi palacsinta (ízes, túrós, kakaós) | 500 |
| GYEREKEKNEK | |
| Natúr pulykamell krémsajtos burgonyapürével | 700 |
| Rántott csirkemell, mosolygós burgonyával, ketchup | 700 |
| Sült virsli, mosolygós burgonya, mustár, vagy ketchup | 700 |
Az árak forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t!







